Re:ショッピングカートのエリア別送料 |
このメッセージの投稿者: kazuさん 2001/02/07 20:36:40元メッセージ: ショッピングカートのエリア別送料 投稿者: ベルコールさん 2000/09/28 21:19:47
>たとえば、県別の送料が次のように決められているとすると、> 大型商品 中型商品 小型商品
>北海道 2000 1500 800
>青森県 1500 1000 800
>秋田県 1500 1000 800
>岩手県 1500 1000 800>宮城県 1300 1000 800
>山形県 1300 1000 800
>福島県 1300 1000 800>栃木県 1000 800 600
>新潟県 1000 800 600>群馬県 800 700 500
>埼玉県 800 700 500
>茨城県 800 700 500>千葉県 700 500 400
>東京都 700 500 400
>神奈川県 700 500 400
>山梨県 700 500 400
>長野県 700 500 400>岐阜県 700 400 300
>富山県 700 500 300
>石川県 700 500 300>静岡県 700 400 300
>愛知県 700 400 300
>三重県 700 400 300>奈良県 700 500 400
>和歌山県 700 500 300
>福井県 700 500 300>滋賀県 700 500 400
>京都府 700 500 400
>大阪府 700 500 400
>兵庫県 700 500 400>岡山県 1000 800 600
>鳥取県 1000 800 600
>島根県 1000 800 600
>広島県 1000 800 600>山口県 1100 900 600
>香川県 1100 900 600
>徳島県 1100 900 600
>愛媛県 1100 900 600
>高知県 1100 900 600>福岡県 1200 900 600
>佐賀県 1300 1000 800
>大分県 1300 1000 800
>熊本県 1300 1000 800
>宮崎県 1300 1000 800
>長崎県 1300 1000 800
>鹿児島県 1300 1000 800>沖縄県 2000 1600 1000
>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>これを整理すると、次の11区分になります。
>区分1 700 400 300
>区分2 700 500 300
>区分3 700 500 400
>区分4 800 700 500
>区分5 1000 800 600
>区分6 1100 900 600
>区分7 1200 900 600
>区分8 1300 1000 800
>区分9 1500 1000 800
>区分10 2000 1500 800
>区分11 2000 1600 1000>この区分番号をあてはまる都道府県に設定すればいいわけです。
>なお、区分番号(エリア番号)は連番で半角数字で設定してないといけません。御世話に為ります。
送料設定の入力方法が分かりづらいので質問させて頂きます。上の分類は分かりますが、具体的にどのように入力するのでしょうか?
たとえば、大阪府が区分1としたら大阪府の所に 1 700 500 400と入力するのですか?
なにぶん初心者の為、お手数だとは思いますが
分かりやすくお願い致します。
このメッセージへの返事:
- Re:ショッピングカートのエリア別送料 - ベルコールさん 2001/02/08 11:09:33 (5)
- Re:ショッピングカートのエリア別送料 - kazuさん 2001/02/09 10:11:16 (4)
- Re:ショッピングカートのエリア別送料 - ベルコールさん 2001/02/09 11:01:53 (3)
- Re:ショッピングカートのエリア別送料 - kazuさん 2001/02/09 11:21:45 (2)
- Re:ショッピングカートのエリア別送料 - ベルコールさん 2001/02/09 11:40:57 (1)
- Re:ショッピングカートのエリア別送料 - kazuさん 2001/02/09 13:21:46 (0)